Team Fixtures
= field setup. |
= field pack up. |
= canteen – hover mouse over for details. |
Fixtures for team 10E-OUR
| Table for team 10E-OUR | (click here for all results tables) |
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAN | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 32 |
| TUG | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | 26 |
| TOU | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 43 | 27 | 16 | 25 |
| EGO | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 | 23 |
| SEU | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 20 | 22 | -2 | 17 |
| GOS | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 22 | -13 | 14 |
| OUR | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 31 | -18 | 7 |
| KAR | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 38 | -26 | 5 |







= field setup.
= field pack up.
= canteen – hover mouse over for details.