Results tables
All Tables
PRM-1st
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BUD | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 52 | 14 | 38 | 46 |
| UMI | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | 26 | 11 | 34 |
| ENT | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 36 | 19 | 17 | 33 |
| WMG | 18 | 8 | 7 | 3 | 0 | 34 | 19 | 15 | 31 |
| BER | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 37 | 26 | 11 | 30 |
| EGO | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 35 | 28 | 7 | 28 |
| DOY | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 32 | 44 | -12 | 21 |
| KAN | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 24 | 48 | -24 | 10 |
| OUR | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 15 | 42 | -27 | 9 |
| SEU | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 19 | 55 | -36 | 9 |
PRM-Res
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BUD | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 53 | 24 | 29 | 44 |
| EGO | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | 56 | 22 | 34 | 38 |
| WMG | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 33 | 20 | 13 | 33 |
| UMI | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 24 | 34 | -10 | 25 |
| SEU | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 32 | 34 | -2 | 24 |
| ENT | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 30 | 36 | -6 | 23 |
| BER | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 37 | 47 | -10 | 23 |
| KAN | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 33 | 42 | -9 | 21 |
| OUR | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 27 | 37 | -10 | 20 |
| DOY | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 23 | 52 | -29 | 5 |
DIV1-1st
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| GOS | 19 | 14 | 1 | 4 | 0 | 47 | 22 | 25 | 43 |
| KIN | 20 | 13 | 1 | 6 | 0 | 46 | 25 | 21 | 40 |
| KDS | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 53 | 25 | 28 | 39 |
| WYG | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 42 | 33 | 9 | 28 |
| TER | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 29 | 43 | -14 | 25 |
| AVO | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 36 | 44 | -8 | 22 |
| WOY | 19 | 4 | 3 | 12 | 0 | 21 | 46 | -25 | 15 |
| KAR | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 20 | 56 | -36 | 13 |
DIV1-Res
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KIN | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | 35 | 10 | 25 | 42 |
| KDS | 20 | 10 | 4 | 3 | 3 | 43 | 16 | 27 | 34 |
| GOS | 20 | 8 | 3 | 7 | 2 | 32 | 24 | 8 | 27 |
| WOY | 19 | 5 | 3 | 8 | 3 | 22 | 33 | -11 | 18 |
| TER | 20 | 5 | 2 | 9 | 4 | 23 | 33 | -10 | 17 |
| WYG | 19 | 4 | 3 | 9 | 3 | 18 | 34 | -16 | 15 |
| AVO | 20 | 2 | 6 | 10 | 2 | 22 | 45 | -23 | 12 |
WPL-
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| OUR | 21 | 16 | 2 | 0 | 3 | 103 | 30 | 73 | 50 |
| BUD | 20 | 12 | 2 | 4 | 2 | 65 | 43 | 22 | 38 |
| WMG | 21 | 9 | 5 | 4 | 3 | 55 | 25 | 30 | 32 |
| TER | 21 | 8 | 4 | 6 | 3 | 40 | 33 | 7 | 28 |
| GOS | 21 | 4 | 3 | 11 | 3 | 27 | 44 | -17 | 15 |
| EGO | 20 | 3 | 2 | 12 | 3 | 47 | 83 | -36 | 11 |
| AVO | 20 | 1 | 0 | 16 | 3 | 16 | 95 | -79 | 3 |
WAA-1
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| DOY | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 48 | 18 | 30 | 51 |
| SEU | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 52 | 10 | 42 | 44 |
| KIN | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 39 | 33 | 6 | 34 |
| UMI | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 36 | 27 | 9 | 28 |
| WOY | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 39 | 26 | 13 | 26 |
| TUG | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 50 | 37 | 13 | 24 |
| KAR | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 16 | 24 | -8 | 22 |
| ENT | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 21 | 39 | -18 | 14 |
| OUR | 18 | 4 | 1 | 13 | 0 | 30 | 42 | -12 | 13 |
| TER | 18 | 1 | 1 | 16 | 0 | 15 | 90 | -75 | 4 |
WAA-2
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KDS | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 71 | 8 | 63 | 45 |
| TOU | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 50 | 13 | 37 | 38 |
| KAR | 17 | 11 | 1 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 | 34 |
| BUD | 18 | 8 | 3 | 5 | 2 | 36 | 26 | 10 | 27 |
| DOY | 18 | 6 | 1 | 9 | 2 | 15 | 32 | -17 | 19 |
| WMG | 18 | 6 | 0 | 10 | 2 | 17 | 44 | -27 | 18 |
| TER | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 26 | 44 | -18 | 17 |
| GOS | 18 | 2 | 1 | 13 | 2 | 9 | 55 | -46 | 7 |
| KAN | 18 | 1 | 2 | 13 | 2 | 9 | 36 | -27 | 5 |
WAA-3
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| SEU | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 75 | 16 | 59 | 43 |
| GWA | 17 | 10 | 2 | 3 | 2 | 63 | 30 | 33 | 32 |
| MTN | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 30 |
| AVO | 18 | 7 | 6 | 3 | 2 | 39 | 20 | 19 | 27 |
| WOY | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 27 | 24 | 3 | 26 |
| UMI2 | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 22 | 21 | 1 | 20 |
| TOU | 17 | 2 | 4 | 9 | 2 | 13 | 37 | -24 | 10 |
| UMI1 | 17 | 2 | 2 | 12 | 1 | 14 | 54 | -40 | 8 |
| TER | 18 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 79 | -67 | 6 |
WAA-4
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| DOY | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 44 | 13 | 31 | 42 |
| SEU | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 45 | 10 | 35 | 39 |
| TUG | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 22 | 14 | 8 | 32 |
| EGO | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 24 | 18 | 6 | 25 |
| KIN | 18 | 6 | 7 | 5 | 0 | 23 | 17 | 6 | 25 |
| BER | 17 | 6 | 7 | 4 | 0 | 21 | 17 | 4 | 25 |
| BUD | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 23 | 31 | -8 | 22 |
| ENT | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 24 | 39 | -15 | 14 |
| GOS | 18 | 3 | 1 | 14 | 0 | 13 | 45 | -32 | 10 |
| WMG | 17 | 2 | 2 | 13 | 0 | 11 | 46 | -35 | 8 |
WAA-5
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| EGO | 20 | 16 | 1 | 0 | 3 | 103 | 7 | 96 | 49 |
| OUR | 18 | 11 | 0 | 5 | 2 | 55 | 25 | 30 | 33 |
| AVO | 19 | 10 | 3 | 4 | 2 | 29 | 15 | 14 | 33 |
| BER | 20 | 9 | 3 | 5 | 3 | 42 | 19 | 23 | 30 |
| DOY | 20 | 3 | 2 | 12 | 3 | 7 | 54 | -47 | 11 |
| MTN | 20 | 2 | 2 | 13 | 3 | 6 | 59 | -53 | 8 |
| GOS | 20 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 67 | -63 | 7 |
W18-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAN | 21 | 11 | 3 | 4 | 3 | 38 | 23 | 15 | 36 |
| UMI | 20 | 11 | 2 | 5 | 2 | 46 | 26 | 20 | 35 |
| KDS | 21 | 10 | 4 | 4 | 3 | 40 | 21 | 19 | 34 |
| GOS | 21 | 7 | 2 | 9 | 3 | 34 | 29 | 5 | 23 |
| OUR | 21 | 5 | 4 | 9 | 3 | 31 | 39 | -8 | 19 |
| WOY | 20 | 4 | 3 | 10 | 3 | 17 | 49 | -32 | 15 |
| KIN | 20 | 3 | 4 | 10 | 3 | 21 | 40 | -19 | 13 |
W18-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| EGO | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 | 77 | 14 | 63 | 39 |
| TER | 18 | 12 | 1 | 3 | 2 | 80 | 23 | 57 | 37 |
| BER | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | 50 | 30 | 20 | 31 |
| GWA | 17 | 10 | 1 | 4 | 2 | 33 | 13 | 20 | 31 |
| DOY | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 30 | 32 | -2 | 29 |
| AVO | 17 | 7 | 1 | 7 | 2 | 29 | 31 | -2 | 22 |
| KAN | 17 | 3 | 0 | 12 | 2 | 25 | 68 | -43 | 9 |
| UMI | 17 | 2 | 0 | 14 | 1 | 7 | 68 | -61 | 6 |
| GOS | 18 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 65 | -52 | 3 |
W16-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KDS | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 48 | 11 | 37 | 38 |
| BUD | 18 | 11 | 4 | 1 | 2 | 43 | 10 | 33 | 37 |
| UMI | 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 33 | 26 | 7 | 29 |
| GOS | 18 | 9 | 1 | 6 | 2 | 30 | 17 | 13 | 28 |
| KIN | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 33 | 23 | 10 | 28 |
| TUG | 18 | 8 | 1 | 7 | 2 | 39 | 41 | -2 | 25 |
| EGO | 18 | 3 | 3 | 10 | 2 | 10 | 25 | -15 | 12 |
| TOU | 18 | 2 | 2 | 12 | 2 | 22 | 45 | -23 | 8 |
| OUR | 18 | 0 | 1 | 15 | 2 | 9 | 69 | -60 | 1 |
W16-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAN | 19 | 11 | 4 | 1 | 3 | 32 | 12 | 20 | 37 |
| GWA | 19 | 10 | 1 | 5 | 3 | 52 | 27 | 25 | 31 |
| WOY | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 40 | 37 | 3 | 30 |
| EGO | 19 | 8 | 5 | 3 | 3 | 40 | 17 | 23 | 29 |
| KIN | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 23 | 43 | -20 | 14 |
| KDS | 19 | 2 | 4 | 10 | 3 | 27 | 50 | -23 | 10 |
| KAR | 19 | 2 | 2 | 12 | 3 | 21 | 49 | -28 | 8 |
W16-CS
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| MTN | 20 | 7 | 9 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | 30 |
| TER | 18 | 8 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | 8 | 29 |
| AVO | 18 | 8 | 4 | 3 | 3 | 20 | 17 | 3 | 28 |
| WMG | 19 | 6 | 4 | 7 | 2 | 30 | 23 | 7 | 22 |
| GOS | 20 | 6 | 4 | 7 | 3 | 22 | 24 | -2 | 22 |
| UMI | 19 | 3 | 5 | 9 | 2 | 21 | 32 | -11 | 14 |
| EGO | 19 | 1 | 5 | 10 | 3 | 10 | 26 | -16 | 8 |
W16-CN
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| ENT | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 83 | 18 | 65 | 47 |
| KAN | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 60 | 17 | 43 | 39 |
| BUD | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 49 | 27 | 22 | 37 |
| BER | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 42 | 26 | 16 | 29 |
| TOU | 19 | 3 | 0 | 16 | 0 | 21 | 75 | -54 | 9 |
| GWA | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 12 | 104 | -92 | 6 |
W14-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KIN | 20 | 16 | 3 | 1 | 0 | 85 | 15 | 70 | 51 |
| KDS | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 44 | 23 | 21 | 39 |
| WOY | 19 | 9 | 2 | 8 | 0 | 38 | 37 | 1 | 29 |
| KAN | 20 | 6 | 4 | 10 | 0 | 18 | 37 | -19 | 22 |
| OUR | 19 | 3 | 7 | 9 | 0 | 22 | 42 | -20 | 16 |
| GOS | 20 | 1 | 4 | 15 | 0 | 10 | 63 | -53 | 7 |
W14-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KIN | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 58 | 13 | 45 | 41 |
| TER | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 37 | 13 | 24 | 37 |
| KAR | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 43 | 24 | 19 | 34 |
| EGO | 17 | 8 | 6 | 3 | 0 | 54 | 21 | 33 | 30 |
| TOU | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 42 | 35 | 7 | 26 |
| UMI | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 49 | 50 | -1 | 24 |
| KDS | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 37 | 28 | 9 | 23 |
| BUD | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| GWA | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 25 | 38 | -13 | 14 |
| OUR | 17 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 111 | -111 | 1 |
W14-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| SEU | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 70 | 15 | 55 | 40 |
| BER | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 59 | 15 | 44 | 40 |
| GOS | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 39 | 16 | 23 | 33 |
| AVO1 | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 39 | 23 | 16 | 26 |
| WYG | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 19 | 33 | -14 | 20 |
| AVO2 | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 15 | 47 | -32 | 17 |
| KIN | 18 | 2 | 5 | 9 | 2 | 19 | 37 | -18 | 11 |
| KDS | 18 | 3 | 1 | 12 | 2 | 7 | 42 | -35 | 10 |
| KAN | 18 | 3 | 1 | 12 | 2 | 17 | 56 | -39 | 10 |
W12-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TER | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 65 | 12 | 53 | 50 |
| KDS | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 35 | 12 | 23 | 41 |
| KAR | 20 | 13 | 2 | 5 | 0 | 49 | 27 | 22 | 41 |
| KAN | 20 | 7 | 4 | 9 | 0 | 39 | 38 | 1 | 25 |
| BER | 20 | 5 | 1 | 14 | 0 | 19 | 45 | -26 | 16 |
| GWA | 20 | 0 | 1 | 19 | 0 | 7 | 80 | -73 | 1 |
W12-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| WOY | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 73 | 4 | 69 | 43 |
| EGO | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | 31 |
| KIN | 16 | 9 | 1 | 4 | 2 | 34 | 25 | 9 | 28 |
| BUD | 16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 37 | 10 | 27 | 26 |
| AVO | 17 | 7 | 2 | 6 | 2 | 48 | 22 | 26 | 23 |
| TER | 19 | 7 | 2 | 8 | 2 | 26 | 23 | 3 | 23 |
| BER2 | 17 | 5 | 0 | 10 | 2 | 23 | 51 | -28 | 15 |
| BER1 | 16 | 1 | 0 | 13 | 2 | 9 | 68 | -59 | 3 |
| OUR | 16 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 80 | -74 | 3 |
MAA-1
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BER | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 61 | 19 | 42 | 45 |
| EGO | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 46 | 18 | 28 | 36 |
| GWA | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 28 | 20 | 8 | 30 |
| KAN | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 37 | 25 | 12 | 27 |
| GOS | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 30 | 28 | 2 | 27 |
| KDS | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 35 | 32 | 3 | 25 |
| UMI | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 25 | 43 | -18 | 17 |
| WYG | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 17 | 57 | -40 | 17 |
| SEU | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 22 | 38 | -16 | 15 |
| TOU | 18 | 2 | 5 | 11 | 0 | 16 | 37 | -21 | 11 |
MAA-2
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KIN1 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 50 | 16 | 34 | 44 |
| MTN | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 57 | 24 | 33 | 43 |
| KIN2 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 38 | 21 | 17 | 34 |
| ENT | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 34 | 28 | 6 | 32 |
| KDS | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 42 | 36 | 6 | 27 |
| EGO | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 34 | 33 | 1 | 22 |
| WOY | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 38 | 40 | -2 | 22 |
| OUR | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 22 | 37 | -15 | 18 |
| DOY | 18 | 5 | 1 | 12 | 0 | 17 | 26 | -9 | 16 |
| WMG | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 13 | 84 | -71 | 0 |
MAA-3
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAR | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 55 | 19 | 36 | 43 |
| TOU | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 70 | 27 | 43 | 38 |
| ENT | 17 | 12 | 1 | 4 | 0 | 57 | 22 | 35 | 37 |
| WMG | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 38 | 28 | 10 | 32 |
| KAN | 17 | 8 | 5 | 4 | 0 | 44 | 34 | 10 | 29 |
| AVO | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 30 | 47 | -17 | 22 |
| OUR | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 36 | 35 | 1 | 21 |
| SEU | 17 | 4 | 1 | 12 | 0 | 23 | 60 | -37 | 13 |
| EGO | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 13 | 48 | -35 | 6 |
| TER | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 20 | 66 | -46 | 6 |
MAA-4
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BUD | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 63 | 7 | 56 | 41 |
| KIN | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 29 | 11 | 18 | 38 |
| BER | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 52 | 16 | 36 | 36 |
| TOU | 17 | 10 | 2 | 5 | 0 | 42 | 22 | 20 | 32 |
| EGO | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 28 | 13 | 15 | 31 |
| OUR | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 30 | 28 | 2 | 20 |
| TER | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | 27 | 41 | -14 | 19 |
| WMG | 16 | 5 | 2 | 9 | 0 | 41 | 39 | 2 | 17 |
| DOY | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 11 | 70 | -59 | 3 |
| KDS | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 8 | 84 | -76 | 3 |
MAA-5
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAN | 17 | 14 | 1 | 2 | 0 | 60 | 12 | 48 | 43 |
| WOY | 18 | 13 | 1 | 4 | 0 | 58 | 25 | 33 | 40 |
| TOU | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 47 | 21 | 26 | 34 |
| BUD | 17 | 9 | 3 | 5 | 0 | 39 | 24 | 15 | 30 |
| BER | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 50 | 35 | 15 | 29 |
| TUG | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 29 | 35 | -6 | 26 |
| TER | 17 | 6 | 3 | 8 | 0 | 25 | 32 | -7 | 21 |
| WMG | 18 | 6 | 0 | 12 | 0 | 37 | 52 | -15 | 18 |
| SEU | 17 | 3 | 1 | 13 | 0 | 19 | 48 | -29 | 10 |
| OUR | 17 | 1 | 0 | 16 | 0 | 14 | 94 | -80 | 3 |
MAA-6
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BUD | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 94 | 8 | 86 | 52 |
| AVO | 17 | 11 | 2 | 4 | 0 | 50 | 21 | 29 | 35 |
| MTN | 17 | 10 | 5 | 2 | 0 | 43 | 16 | 27 | 35 |
| WYG | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 63 | 19 | 44 | 34 |
| WOY | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 48 | 19 | 29 | 31 |
| TUG | 17 | 7 | 1 | 9 | 0 | 34 | 44 | -10 | 22 |
| OUR | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | 33 | 66 | -33 | 19 |
| KIN | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 31 | 48 | -17 | 15 |
| EGO | 17 | 1 | 1 | 15 | 0 | 9 | 70 | -61 | 4 |
| WMG | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 12 | 106 | -94 | 3 |
MAA-7
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TOU | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 | 62 | 15 | 47 | 45 |
| BUD | 21 | 13 | 4 | 4 | 0 | 42 | 24 | 18 | 43 |
| MTN | 21 | 13 | 3 | 5 | 0 | 58 | 21 | 37 | 42 |
| TUG | 21 | 12 | 4 | 5 | 0 | 56 | 19 | 37 | 40 |
| GOS | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 61 | 40 | 21 | 34 |
| WOY | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 58 | 25 | 33 | 31 |
| GWA | 20 | 8 | 6 | 6 | 0 | 32 | 32 | 0 | 30 |
| KAR | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 37 | 51 | -14 | 29 |
| KAN2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 31 | 44 | -13 | 24 |
| TER | 21 | 3 | 2 | 16 | 0 | 24 | 101 | -77 | 11 |
| KAN1 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 25 | 52 | -27 | 10 |
| OUR | 21 | 1 | 3 | 17 | 0 | 13 | 75 | -62 | 6 |
MAA-8
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BUD | 17 | 12 | 2 | 3 | 0 | 55 | 25 | 30 | 38 |
| WYG | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 43 | 21 | 22 | 36 |
| KAN1 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 61 | 29 | 32 | 34 |
| ENT | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 44 | 28 | 16 | 34 |
| KAR | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 39 | 40 | -1 | 34 |
| KAN2 | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 40 | 33 | 7 | 22 |
| KIN | 17 | 5 | 2 | 10 | 0 | 15 | 31 | -16 | 17 |
| GOS | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 28 | 52 | -24 | 15 |
| DOY | 18 | 1 | 6 | 11 | 0 | 21 | 60 | -39 | 9 |
| BER | 17 | 1 | 5 | 11 | 0 | 18 | 45 | -27 | 8 |
35-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| UMI | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 64 | 21 | 43 | 49 |
| TER | 21 | 11 | 2 | 5 | 3 | 43 | 21 | 22 | 35 |
| SEU | 21 | 11 | 1 | 6 | 3 | 49 | 20 | 29 | 34 |
| ENT | 21 | 8 | 3 | 7 | 3 | 31 | 34 | -3 | 27 |
| AVO | 19 | 3 | 3 | 11 | 2 | 17 | 43 | -26 | 12 |
| KIN | 21 | 3 | 3 | 12 | 3 | 19 | 52 | -33 | 12 |
| OUR | 20 | 2 | 3 | 12 | 3 | 12 | 44 | -32 | 9 |
| BUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35-BN
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| GWA | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 54 | 18 | 36 | 43 |
| DOY | 20 | 10 | 6 | 4 | 0 | 42 | 33 | 9 | 36 |
| KDS2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 0 | 42 | 32 | 10 | 34 |
| BER | 20 | 9 | 4 | 7 | 0 | 44 | 39 | 5 | 31 |
| TOU | 20 | 8 | 5 | 7 | 0 | 39 | 32 | 7 | 29 |
| KDS1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 0 | 34 | 43 | -9 | 22 |
| BUD2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 0 | 26 | 47 | -21 | 16 |
| BUD1 | 21 | 3 | 4 | 14 | 0 | 27 | 62 | -35 | 13 |
35-BS
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAR2 | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 53 | 19 | 34 | 44 |
| OUR | 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 | 29 |
| EGO2 | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | 38 | 36 | 2 | 23 |
| EGO1 | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 33 | 27 | 6 | 22 |
| KAR1 | 18 | 5 | 7 | 4 | 2 | 21 | 21 | 0 | 22 |
| GOS | 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | 21 | 30 | -9 | 21 |
| UMI | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 20 | 31 | -11 | 17 |
| SEU | 18 | 3 | 4 | 9 | 2 | 20 | 27 | -7 | 13 |
| TER | 18 | 1 | 5 | 10 | 2 | 14 | 37 | -23 | 8 |
35-CS
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| WOY2 | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 50 | 11 | 39 | 39 |
| TER | 18 | 10 | 3 | 3 | 2 | 42 | 16 | 26 | 33 |
| WMG | 17 | 8 | 3 | 4 | 2 | 47 | 24 | 23 | 27 |
| EGO | 18 | 6 | 5 | 5 | 2 | 30 | 27 | 3 | 23 |
| WOY1 | 17 | 7 | 2 | 7 | 1 | 21 | 31 | -10 | 23 |
| AVO | 16 | 5 | 7 | 3 | 1 | 29 | 25 | 4 | 22 |
| GOS1 | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | 20 | 25 | -5 | 16 |
| TUG | 17 | 3 | 1 | 11 | 2 | 12 | 56 | -44 | 10 |
| GOS2 | 17 | 0 | 2 | 13 | 2 | 7 | 43 | -36 | 2 |
35-CN
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAN1 | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 74 | 31 | 43 | 43 |
| BER | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 64 | 21 | 43 | 43 |
| BUD | 17 | 11 | 4 | 2 | 0 | 53 | 18 | 35 | 37 |
| WYG | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 50 | 28 | 22 | 35 |
| KDS2 | 18 | 7 | 3 | 7 | 0 | 37 | 28 | 9 | 24 |
| KAN2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 54 | 47 | 7 | 19 |
| ENT | 18 | 3 | 6 | 8 | 0 | 24 | 45 | -21 | 15 |
| TOU | 18 | 4 | 2 | 12 | 0 | 22 | 91 | -69 | 14 |
| KDS1 | 18 | 2 | 4 | 12 | 0 | 25 | 66 | -41 | 10 |
| DOY | 17 | 3 | 0 | 14 | 0 | 23 | 51 | -28 | 9 |
35-DS
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TER | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 52 | 17 | 35 | 42 |
| SEU | 18 | 11 | 5 | 2 | 0 | 52 | 24 | 28 | 38 |
| KIN1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 61 | 23 | 38 | 36 |
