Major Sponsor
|
 |
| |
Results tables
All Tables
10A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| AVO | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 52 | 6 | 46 | 34 |
| BUD | 14 | 11 | 1 | 2 | 0 | 43 | 9 | 34 | 34 |
| KDS | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 29 | 14 | 15 | 30 |
| KIN | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | 10 | 16 | 26 |
| SEU | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 21 | 27 | -6 | 19 |
| BER | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 10 | 31 | -21 | 11 |
| KAN | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 8 | 40 | -32 | 3 |
| WMG | 14 | 0 | 3 | 11 | 0 | 10 | 62 | -52 | 3 |
10B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TER | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 65 | 7 | 58 | 42 |
| WOY | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 29 | 26 | 3 | 28 |
| BUD | 14 | 9 | 0 | 5 | 0 | 36 | 14 | 22 | 27 |
| GWA | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 35 | 20 | 15 | 26 |
| DOY | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 24 | 26 | -2 | 23 |
| KAR | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 17 | 41 | -24 | 8 |
| UMI | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 17 | 50 | -33 | 6 |
| GOS | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 44 | -39 | 2 |
10C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TUG | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 67 | 8 | 59 | 33 |
| TER | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 43 | 10 | 33 | 33 |
| WYG | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 40 | 24 | 16 | 25 |
| EGO | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 35 | 18 | 17 | 24 |
| KAN | 14 | 4 | 4 | 6 | 0 | 24 | 35 | -11 | 16 |
| BER | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 13 | 42 | -29 | 9 |
| SEU | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 | 11 | 52 | -41 | 9 |
| AVO | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 9 | 53 | -44 | 6 |
10D
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| OUR | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 70 | 19 | 51 | 38 |
| EGO | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 33 | 14 | 19 | 32 |
| TER | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 32 | 32 | 0 | 26 |
| WMG | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 46 | 31 | 15 | 19 |
| KIN | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 26 | 21 | 5 | 18 |
| ENT | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 24 | 31 | -7 | 16 |
| WOY | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 16 | 37 | -21 | 12 |
| UMI | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 67 | -62 | 0 |
10E
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAN | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 34 | 10 | 24 | 32 |
| TUG | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 12 | 10 | 26 |
| TOU | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 43 | 27 | 16 | 25 |
| EGO | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 29 | 20 | 9 | 23 |
| SEU | 14 | 4 | 5 | 5 | 0 | 20 | 22 | -2 | 17 |
| GOS | 14 | 3 | 5 | 6 | 0 | 9 | 22 | -13 | 14 |
| OUR | 14 | 1 | 4 | 9 | 0 | 13 | 31 | -18 | 7 |
| KAR | 14 | 0 | 5 | 9 | 0 | 12 | 38 | -26 | 5 |
10F
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KDS | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 45 | 8 | 37 | 38 |
| WYG | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 26 |
| TER | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 14 | 20 | 25 |
| EGO | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 23 | 20 | 3 | 24 |
| ENT | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 29 | 15 | 14 | 21 |
| GWA | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 22 | 22 | 0 | 11 |
| BER | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 12 | 39 | -27 | 7 |
| DOY | 14 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 63 | -56 | 7 |
10G
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KIN | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 58 | 5 | 53 | 33 |
| TER | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 39 | 8 | 31 | 31 |
| KAN | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 25 | 9 | 16 | 25 |
| BUD | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 6 | 14 | 25 |
| WOY | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 12 | 21 | -9 | 17 |
| WMG | 14 | 4 | 3 | 7 | 0 | 20 | 42 | -22 | 15 |
| BER | 14 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 36 | -27 | 11 |
| AVO | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 58 | -56 | 1 |
11-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TER1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 59 | 16 | 43 | 45 |
| KDS | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 30 | 14 | 16 | 34 |
| KAN | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 17 | 11 | 33 |
| OUR | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 30 | 21 | 9 | 29 |
| BER | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 25 | 25 | 0 | 23 |
| WOY | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 26 | 37 | -11 | 20 |
| GOS | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 24 | 37 | -13 | 20 |
| TER2 | 18 | 3 | 7 | 8 | 0 | 19 | 30 | -11 | 16 |
| KIN | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 22 | 37 | -15 | 15 |
| KAR | 18 | 1 | 6 | 11 | 0 | 15 | 44 | -29 | 9 |
11-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BUD | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 64 | 14 | 50 | 43 |
| UMI | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 48 | 22 | 26 | 36 |
| SEU | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 36 | 16 | 20 | 30 |
| TER | 18 | 7 | 4 | 5 | 2 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| ENT | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 35 | 28 | 7 | 22 |
| AVO | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 23 | 34 | -11 | 20 |
| OUR | 18 | 4 | 2 | 10 | 2 | 14 | 32 | -18 | 14 |
| WMG | 18 | 4 | 1 | 11 | 2 | 17 | 40 | -23 | 13 |
| KAN | 18 | 1 | 0 | 15 | 2 | 12 | 63 | -51 | 3 |
11-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| GWA | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 77 | 7 | 70 | 53 |
| KDS1 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 109 | 14 | 95 | 46 |
| KIN | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 72 | 28 | 44 | 38 |
| KDS2 | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 60 | 45 | 15 | 34 |
| BUD | 21 | 9 | 4 | 8 | 0 | 42 | 46 | -4 | 31 |
| TER | 21 | 6 | 4 | 11 | 0 | 46 | 51 | -5 | 22 |
| GOS | 21 | 2 | 3 | 16 | 0 | 18 | 142 | -124 | 9 |
| WMG | 21 | 0 | 2 | 19 | 0 | 12 | 103 | -91 | 2 |
11-D
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TOU | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 65 | 9 | 56 | 47 |
| KAN | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 39 | 16 | 23 | 40 |
| EGO | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 43 | 17 | 26 | 34 |
| AVO | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 40 | 23 | 17 | 33 |
| KDS | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 33 | 19 | 14 | 31 |
| BER | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 27 | 45 | -18 | 19 |
| KIN | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 21 | 45 | -24 | 16 |
| GWA | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 17 | 33 | -16 | 15 |
| ENT | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 10 | 55 | -45 | 11 |
| TER | 18 | 1 | 3 | 13 | 0 | 8 | 41 | -33 | 7 |
11-E
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| MTN | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 54 | 6 | 48 | 45 |
| OUR | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 61 | 7 | 54 | 44 |
| SEU | 18 | 14 | 0 | 4 | 0 | 68 | 14 | 54 | 42 |
| AVO | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 34 | 22 | 12 | 30 |
| TER | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 38 | 20 | 18 | 24 |
| WOY | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 21 | 33 | -12 | 24 |
| UMI | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 20 | 31 | -11 | 21 |
| KDS | 18 | 6 | 2 | 10 | 0 | 16 | 29 | -13 | 20 |
| ENT | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 5 | 84 | -79 | 7 |
| KAN | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 2 | 73 | -71 | 3 |
12-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TER | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 66 | 9 | 57 | 51 |
| KIN | 21 | 15 | 5 | 1 | 0 | 57 | 12 | 45 | 50 |
| EGO | 21 | 12 | 4 | 5 | 0 | 57 | 22 | 35 | 40 |
| KAR | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 41 | 27 | 14 | 32 |
| KAN | 21 | 7 | 5 | 9 | 0 | 35 | 41 | -6 | 26 |
| OUR | 21 | 4 | 3 | 14 | 0 | 13 | 51 | -38 | 15 |
| TOU | 21 | 3 | 5 | 13 | 0 | 15 | 34 | -19 | 14 |
| WMG | 21 | 0 | 5 | 16 | 0 | 12 | 100 | -88 | 5 |
12-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| SEU | 22 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 8 | 25 | 41 |
| WOY | 22 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 28 | 26 | 39 |
| TER | 22 | 10 | 8 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 | 38 |
| UMI | 22 | 9 | 6 | 5 | 2 | 38 | 22 | 16 | 33 |
| WYG | 22 | 8 | 8 | 4 | 2 | 36 | 20 | 16 | 32 |
| BUD | 22 | 7 | 6 | 7 | 2 | 36 | 37 | -1 | 27 |
| AVO | 22 | 6 | 6 | 8 | 2 | 27 | 38 | -11 | 24 |
| BER | 22 | 4 | 7 | 9 | 2 | 23 | 36 | -13 | 19 |
| DOY | 22 | 3 | 7 | 10 | 2 | 30 | 51 | -21 | 16 |
| EGO | 22 | 4 | 4 | 12 | 2 | 19 | 49 | -30 | 16 |
| GWA | 22 | 2 | 4 | 14 | 2 | 17 | 48 | -31 | 10 |
12-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KIN1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 0 | 78 | 13 | 65 | 47 |
| KDS | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 58 | 11 | 47 | 44 |
| TER | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 31 | 21 | 10 | 31 |
| TUG | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 50 | 27 | 23 | 30 |
| WMG | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 44 | 23 | 21 | 30 |
| GOS | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 34 | 25 | 9 | 27 |
| KIN2 | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 28 | 44 | -16 | 20 |
| MTN | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 20 | 63 | -43 | 15 |
| EGO | 18 | 1 | 3 | 14 | 0 | 15 | 64 | -49 | 6 |
| BER | 18 | 1 | 2 | 15 | 0 | 10 | 77 | -67 | 5 |
12-D
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAR | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 55 | 8 | 47 | 48 |
| TER1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 47 | 17 | 30 | 41 |
| TOU | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 46 | 24 | 22 | 37 |
| KIN | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 36 | 33 | 3 | 31 |
| ENT | 18 | 5 | 7 | 6 | 0 | 22 | 25 | -3 | 22 |
| BUD | 18 | 5 | 5 | 8 | 0 | 19 | 35 | -16 | 20 |
| WOY | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 23 | 42 | -19 | 16 |
| KAN | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 20 | 33 | -13 | 15 |
| TER2 | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 21 | 48 | -27 | 12 |
| AVO | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 17 | 41 | -24 | 9 |
12-E
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| OUR | 18 | 15 | 1 | 2 | 0 | 73 | 14 | 59 | 46 |
| SEU | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 51 | 9 | 42 | 43 |
| WYG | 18 | 12 | 3 | 3 | 0 | 63 | 20 | 43 | 39 |
| KAR | 18 | 11 | 4 | 3 | 0 | 33 | 14 | 19 | 37 |
| KDS | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 44 | 38 | 6 | 25 |
| KAN | 18 | 8 | 1 | 9 | 0 | 21 | 26 | -5 | 25 |
| WMG | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 12 | 29 | -17 | 17 |
| DOY | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 18 | 58 | -40 | 11 |
| UMI | 18 | 2 | 2 | 14 | 0 | 10 | 51 | -41 | 8 |
| TOU | 18 | 2 | 1 | 15 | 0 | 14 | 80 | -66 | 7 |
13-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAN1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 63 | 24 | 39 | 40 |
| GOS | 18 | 10 | 5 | 3 | 0 | 37 | 21 | 16 | 35 |
| TER | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 39 | 18 | 21 | 34 |
| OUR | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 23 | 20 | 3 | 32 |
| KIN | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 39 | 28 | 11 | 27 |
| KDS | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 29 | 28 | 1 | 27 |
| WMG | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 31 | 28 | 3 | 24 |
| BUD | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 | 24 | 40 | -16 | 14 |
| EGO | 18 | 3 | 4 | 11 | 0 | 18 | 34 | -16 | 13 |
| KAN2 | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 8 | 70 | -62 | 2 |
13-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| WOY | 20 | 13 | 4 | 3 | 0 | 43 | 18 | 25 | 43 |
| DOY | 20 | 12 | 2 | 6 | 0 | 34 | 15 | 19 | 38 |
| KAR | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 35 | 33 | 2 | 30 |
| AVO | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 37 | 29 | 8 | 27 |
| KDS | 20 | 8 | 3 | 9 | 0 | 29 | 35 | -6 | 27 |
| UMI | 20 | 2 | 1 | 17 | 0 | 25 | 73 | -48 | 7 |
13-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| ENT | 18 | 13 | 3 | 2 | 0 | 56 | 19 | 37 | 42 |
| TUG | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 61 | 25 | 36 | 41 |
| GWA | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 43 | 23 | 20 | 35 |
| WYG | 18 | 9 | 5 | 4 | 0 | 48 | 32 | 16 | 32 |
| BER | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 40 | 36 | 4 | 23 |
| KDS | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 27 | 54 | -27 | 18 |
| MTN | 18 | 5 | 2 | 11 | 0 | 34 | 60 | -26 | 17 |
| TER | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 21 | 50 | -29 | 16 |
| KIN | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 31 | 40 | -9 | 15 |
| SEU | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 29 | 51 | -22 | 12 |
13-D
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TOU | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 78 | 3 | 75 | 48 |
| BUD | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 67 | 25 | 42 | 36 |
| GOS | 18 | 10 | 6 | 2 | 0 | 46 | 22 | 24 | 36 |
| EGO | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 53 | 28 | 25 | 33 |
| KAN | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 48 | 27 | 21 | 31 |
| KDS | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 36 | 35 | 1 | 27 |
| AVO | 18 | 3 | 6 | 9 | 0 | 24 | 40 | -16 | 15 |
| WMG | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 24 | 49 | -25 | 15 |
| WOY | 18 | 2 | 3 | 13 | 0 | 19 | 69 | -50 | 9 |
| DOY | 18 | 0 | 2 | 16 | 0 | 6 | 103 | -97 | 2 |
13-E
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| UMI | 20 | 16 | 2 | 2 | 0 | 60 | 24 | 36 | 50 |
| KIN | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 47 | 33 | 14 | 40 |
| GWA | 20 | 9 | 2 | 9 | 0 | 45 | 28 | 17 | 29 |
| OUR | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 34 | 26 | 8 | 27 |
| EGO | 20 | 5 | 4 | 11 | 0 | 30 | 46 | -16 | 19 |
| KAN | 20 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 61 | -59 | 4 |
14-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| GOS | 18 | 11 | 6 | 1 | 0 | 45 | 8 | 37 | 39 |
| BUD | 18 | 10 | 7 | 1 | 0 | 42 | 11 | 31 | 37 |
| TER | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 38 | 18 | 20 | 33 |
| KDS | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 42 | 29 | 13 | 33 |
| KIN | 18 | 8 | 6 | 4 | 0 | 28 | 11 | 17 | 30 |
| OUR | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 18 | 26 | -8 | 19 |
| WOY | 18 | 5 | 4 | 9 | 0 | 16 | 25 | -9 | 19 |
| KAN | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 15 | 43 | -28 | 17 |
| BER | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 22 | 42 | -20 | 12 |
| EGO | 18 | 0 | 5 | 13 | 0 | 17 | 70 | -53 | 5 |
14-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TOU | 20 | 15 | 2 | 3 | 0 | 77 | 19 | 58 | 47 |
| GWA | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 51 | 13 | 38 | 45 |
| KDS | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 35 | 17 | 18 | 40 |
| AVO | 20 | 11 | 4 | 5 | 0 | 45 | 11 | 34 | 37 |
| SEU | 20 | 9 | 3 | 8 | 0 | 35 | 35 | 0 | 30 |
| TER | 20 | 3 | 4 | 13 | 0 | 18 | 59 | -41 | 13 |
| MTN | 20 | 3 | 1 | 16 | 0 | 19 | 56 | -37 | 10 |
| WMG | 20 | 1 | 3 | 16 | 0 | 15 | 85 | -70 | 6 |
14-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BUD | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 35 | 8 | 27 | 38 |
| TUG | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 47 | 21 | 26 | 35 |
| KIN | 18 | 10 | 4 | 2 | 2 | 35 | 20 | 15 | 34 |
| UMI | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 27 | 25 | 2 | 26 |
| ENT | 18 | 7 | 2 | 7 | 2 | 28 | 27 | 1 | 23 |
| KDS | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 32 | 27 | 5 | 20 |
| EGO | 18 | 5 | 0 | 11 | 2 | 20 | 35 | -15 | 15 |
| WOY | 18 | 2 | 3 | 11 | 2 | 18 | 43 | -25 | 9 |
| TER | 18 | 2 | 1 | 13 | 2 | 18 | 54 | -36 | 7 |
14-D
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| TER | 21 | 14 | 5 | 2 | 0 | 52 | 15 | 37 | 47 |
| KAR | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 28 | 14 | 14 | 38 |
| DOY | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 | 43 | 27 | 16 | 34 |
| BER | 21 | 10 | 4 | 7 | 0 | 41 | 34 | 7 | 34 |
| KIN | 21 | 4 | 10 | 7 | 0 | 23 | 35 | -12 | 22 |
| KAN | 21 | 4 | 9 | 8 | 0 | 26 | 30 | -4 | 21 |
| EGO | 21 | 4 | 6 | 11 | 0 | 17 | 31 | -14 | 18 |
| AVO | 21 | 3 | 3 | 15 | 0 | 14 | 58 | -44 | 12 |
14-E
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| WYG | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 94 | 5 | 89 | 54 |
| KDS | 20 | 12 | 3 | 5 | 0 | 66 | 31 | 35 | 39 |
| GOS | 20 | 11 | 3 | 6 | 0 | 45 | 32 | 13 | 36 |
| TUG | 20 | 6 | 3 | 11 | 0 | 17 | 58 | -41 | 21 |
| BER | 20 | 4 | 3 | 13 | 0 | 21 | 61 | -40 | 15 |
| TER | 20 | 1 | 3 | 16 | 0 | 11 | 67 | -56 | 6 |
15A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| WOY | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 41 | 9 | 32 | 42 |
| TUG | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 47 | 17 | 30 | 36 |
| BUD | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 41 | 15 | 26 | 31 |
| WMG | 18 | 8 | 4 | 4 | 2 | 49 | 22 | 27 | 28 |
| KAR | 18 | 5 | 4 | 7 | 2 | 21 | 28 | -7 | 19 |
| EGO | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 20 | 34 | -14 | 18 |
| TER | 18 | 5 | 2 | 9 | 2 | 28 | 47 | -19 | 17 |
| KAN | 18 | 3 | 2 | 11 | 2 | 24 | 55 | -31 | 11 |
| KIN | 18 | 0 | 1 | 15 | 2 | 10 | 54 | -44 | 1 |
15-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| BER | 18 | 14 | 2 | 0 | 2 | 101 | 20 | 81 | 44 |
| TOU | 18 | 11 | 3 | 2 | 2 | 55 | 32 | 23 | 36 |
| OUR | 18 | 11 | 1 | 4 | 2 | 40 | 17 | 23 | 34 |
| UMI | 18 | 8 | 2 | 6 | 2 | 46 | 42 | 4 | 26 |
| WOY | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 44 | 27 | 17 | 24 |
| WMG | 18 | 6 | 2 | 8 | 2 | 33 | 47 | -14 | 20 |
| SEU | 18 | 3 | 1 | 12 | 2 | 20 | 55 | -35 | 10 |
| KAN | 18 | 3 | 1 | 12 | 2 | 30 | 70 | -40 | 10 |
| BUD | 18 | 1 | 1 | 14 | 2 | 21 | 80 | -59 | 4 |
15-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| DOY | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 64 | 13 | 51 | 43 |
| GOS | 18 | 11 | 2 | 3 | 2 | 65 | 18 | 47 | 35 |
| KDS | 18 | 11 | 0 | 5 | 2 | 73 | 25 | 48 | 33 |
| ENT | 18 | 8 | 3 | 5 | 2 | 57 | 28 | 29 | 27 |
| KAN | 18 | 6 | 4 | 6 | 2 | 28 | 28 | 0 | 22 |
| KAR | 18 | 6 | 3 | 7 | 2 | 39 | 40 | -1 | 21 |
| TER | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 29 | 38 | -9 | 18 |
| EGO | 18 | 2 | 1 | 13 | 2 | 14 | 70 | -56 | 7 |
| WOY | 18 | 0 | 1 | 15 | 2 | 6 | 115 | -109 | 1 |
16-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| WYG | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 51 | 10 | 41 | 41 |
| KIN | 18 | 9 | 4 | 3 | 2 | 39 | 23 | 16 | 31 |
| WOY | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 37 | 29 | 8 | 24 |
| BER | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 26 | 23 | 3 | 24 |
| OUR | 18 | 7 | 3 | 6 | 2 | 28 | 31 | -3 | 24 |
| EGO | 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 30 | 32 | -2 | 20 |
| WMG | 18 | 5 | 3 | 8 | 2 | 21 | 25 | -4 | 18 |
| TER | 18 | 3 | 2 | 11 | 2 | 16 | 46 | -30 | 11 |
| KAN | 18 | 1 | 5 | 10 | 2 | 16 | 45 | -29 | 8 |
16-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| WYG | 21 | 13 | 4 | 1 | 3 | 54 | 10 | 44 | 43 |
| AVO | 21 | 11 | 2 | 5 | 3 | 49 | 20 | 29 | 35 |
| BUD | 21 | 7 | 4 | 7 | 3 | 18 | 28 | -10 | 25 |
| GWA | 21 | 6 | 6 | 6 | 3 | 33 | 26 | 7 | 24 |
| KAR | 21 | 5 | 9 | 4 | 3 | 27 | 27 | 0 | 24 |
| SEU | 21 | 4 | 5 | 9 | 3 | 23 | 42 | -19 | 17 |
| EGO | 21 | 0 | 4 | 14 | 3 | 11 | 62 | -51 | 4 |
16-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KIN | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 58 | 15 | 43 | 41 |
| KDS | 20 | 11 | 5 | 4 | 0 | 40 | 24 | 16 | 38 |
| WMG | 20 | 7 | 6 | 7 | 0 | 25 | 40 | -15 | 27 |
| DOY | 20 | 5 | 9 | 6 | 0 | 28 | 30 | -2 | 24 |
| GOS | 20 | 3 | 6 | 11 | 0 | 18 | 34 | -16 | 15 |
| TER | 20 | 1 | 10 | 9 | 0 | 12 | 38 | -26 | 13 |
17-A
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| GOS1 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 | 34 | 37 |
| EGO | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 32 | 8 | 24 | 27 |
| KIN | 15 | 6 | 6 | 3 | 0 | 30 | 20 | 10 | 24 |
| ENT | 15 | 6 | 4 | 5 | 0 | 29 | 21 | 8 | 22 |
| BUD | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 9 | 46 | -37 | 8 |
| GOS2 | 15 | 1 | 3 | 11 | 0 | 10 | 48 | -38 | 6 |
17-B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| UMI | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | 31 |
| KAN | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6 | 22 |
| KDS | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 23 | 20 | 3 | 21 |
| WMG | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 27 | 26 | 1 | 20 |
| TOU | 15 | 4 | 6 | 5 | 0 | 23 | 25 | -2 | 18 |
| GOS | 15 | 1 | 4 | 10 | 0 | 13 | 47 | -34 | 6 |
18B
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
| KAR | 18 | 6 | 5 | 6 | 1 | 33 | 28 | 5 | 23 |
| KDS | 18 | 6 | 4 | 7 | 1 | 30 | 33 | -3 | 22 |
| KAN2 | 18 | 5 | 3 | 9 | 1 | 17 | 47 | -30 | 18 |
| GOS | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 19 | 74 | -55 | 14 |
| EGO | 18 | 3 | 2 | 12 | 1 | 22 | 49 | -27 | 11 |
| BUD | 18 | 1 | 1 | 15 | 1 | 12 | 69 | -57 | 4 |
17-C
| Team | P | W | D | L | B | GF | GA | GD | Points |
|---|
